نوع پرداخت:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
اینکوترم:FOB,CFR,CIF
حداقل سفارش:1
حمل و نقل:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
نام تجاری: HY یا Oem
سرویس گارانتی: 3 سال
مکان مبداء: چین
Connection: Welding
Pressure: 1.6Mpa
نام تجاری: HY or Oem
Material: UPVC
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
Hardness: Hard Tube
رنگ: خاکستری تیره
حمل و نقل: Ocean,Land,Air
نوع پرداخت: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
اینکوترم: FOB,CFR,CIF
سری Huiya's ANSI Schedule 80 PVC 45 Degree Ebow، 1/2" تا 6" برای کنترل جریان برتر و یکپارچگی ساختاری در لوله کشی صنعتی فشار بالا طراحی شده است. این زانوها که به طور ماهرانه از uPVC ممتاز (پلی وینیل کلرید پلاستیکی نشده) ساخته شده اند، برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی تهاجمی و مایعات خورنده در جایی که اتصالات استاندارد از کار می افتند، طراحی شده اند. به عنوان یک تولید کننده حرفه ای، Huiya تضمین می کند که هر آرنج 45 درجه Sch 80 به شدت به استاندارد ASTM D2467 پایبند است و دقت و ایمنی را در هر مفصل تضمین می کند.
محدوده جامع ما از 1/2 تا 6 اینچ این زانوهای 45 درجه یو پی وی سی را برای چیدمان سیستم های پیچیده در پردازش های شیمیایی، تصفیه آب و زیرساخت های صنعتی ایده آل می کند. زاویه 45 درجه برای کاهش اصطکاک و اغتشاش در مقایسه با پیچ های 90 درجه ضروری است و راندمان جریان بهینه را تضمین می کند. این قطعات سنگین برای تناسب یکپارچه و ضد نشتی با کاتالوگ کامل اتصالات لوله پی وی سی ANSI ما طراحی شده اند . به Huiya برای راهحلهای مهندسی دقیق uPVC اعتماد کنید که قابلیت اطمینان طولانیمدت و عملکرد حرفهای را برای حیاتیترین پروژههای لولهکشی شما ارائه میکنند.

| Attribute Property | Technical Details |
| Product Name | ANSI Schedule 80 PVC 45 Degree Elbow |
| Scientific Name | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| Brand | Huiya |
| Standard | ASTM D2467 (Schedule 80 Socket Fittings) |
| Pressure Class | Schedule 80 (High Pressure / SH80) |
| Size Range | 1/2" to 6" (DN15 - DN150) |
| Connection Type | Socket x Socket (Solvent Weld) |
| Angle | 45 Degree / 45 Deg Bend |
| Color | Industrial Dark Grey |
| Max Temperature | 140°F (60°C) |

| SCH80 UPVC 45°elbow dimensions chart (Unit: mm) | |||||||
| Nominal | Socket Type | Structural Diameter | |||||
| SIZE | d1 (mm/inch) | d2 (mm/inch) | I (mm/inch) | D (mm/inch) | d (mm/inch) | H (mm/inch) | |
| DN15 | 1/2"UPVC 45°elbow | 21.54 / 0.85 | 21.23 / 0.84 | 23.0 / 0.91 | 29.2 / 1.15 | 16.0 / 0.63 | 30.2 / 1.19 |
| DN20 | 3/4"UPVC 45°elbow | 26.87 / 1.06 | 26.57 / 1.05 | 26.0 / 1.02 | 34.9 / 1.37 | 22.0 / 0.87 | 36.2 / 1.43 |
| DN25 | 1"UPVC 45°elbow | 33.65 / 1.32 | 33.27 / 1.31 | 29.0 / 1.14 | 43.0 / 1.69 | 30.0 / 1.18 | 41.0 / 1.61 |
| DN32 | 1-1/4"UPVC 45°elbow | 42.42 / 1.67 | 42.04 / 1.65 | 33.0 / 1.30 | 52.3 / 2.06 | 38.0 / 1.50 | 46.4 / 1.83 |
| DN40 | 1-1/2"UPVC 45°elbow | 48.56 / 1.91 | 48.11 / 1.90 | 36.0 / 1.42 | 61.0 / 2.40 | 43.0 / 1.70 | 52.3 / 2.06 |
| DN50 | 2"UPVC 45°elbow | 60.63 / 2.39 | 60.17 / 2.37 | 39.0 / 1.54 | 75.0 / 2.95 | 54.0 / 2.13 | 59.8 / 2.35 |
| DN65 | 2-1/2"UPVC 45°elbow | 73.38 / 2.89 | 72.85 / 2.87 | 45.0 / 1.77 | 89.5 / 3.52 | 67.0 / 2.64 | 70.0 / 2.76 |
| DN80 | 3"UPVC 45°elbow | 89.31 / 3.52 | 88.70 / 3.50 | 48.0 / 1.89 | 107.5 / 4.23 | 82.0 / 3.23 | 78.3 / 3.08 |
| DN100 | 4"UPVC 45°elbow | 114.76 / 4.52 | 114.10 / 4.50 | 58.0 / 2.28 | 132.0 / 5.20 | 106.0 / 4.17 | 96.3 / 3.79 |
| DN125 | 5"UPVC 45°elbow | 141.81 / 5.58 | 141.00 / 5.55 | 76.0 / 3.00 | 167.0 / 6.57 | 133.0 / 5.24 | 108.0 / 4.25 |
| DN150 | 6"UPVC 45°elbow | 168.83 / 6.65 | 168.00 / 6.61 | 76.0 / 3.00 | 190.8 / 7.51 | 163.0 / 6.42 | 117.8 / 4.64 |
| DN200 | 8"UPVC 45°elbow | 219.84 / 8.65 | 218.70 / 8.61 | 102.0 / 4.02 | 245.3 / 9.66 | 212.0 / 8.35 | 153.8 / 6.06 |
| DN250 | 10"UPVC 45°elbow | 273.81 / 10.78 | 272.67 / 10.74 | 129.0 / 5.08 | 305.8 / 12.04 | 262.5 / 10.33 | 188.0 / 7.40 |
| DN300 | 12"UPVC 45°elbow | 324.61 / 12.78 | 323.47 / 12.74 | 172.0 / 6.77 | 364.0 / 14.33 | 300.0 / 11.81 | 242.8 / 9.56 |


