نوع پرداخت:L/C,T/T,D/P,D/A
اینکوترم:FOB,CFR,CIF
حداقل سفارش:1
حمل و نقل:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
نام تجاری: HY یا Oem
Material: PVC
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
استحکام کششی: (30 ~ 40) مگاپاسکال
Pressure: SCH80
نام تجاری: HY or Oem
سرویس گارانتی: 3 سال
مکان مبداء: چین
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
حمل و نقل: Ocean,Land,Air
نوع پرداخت: L/C,T/T,D/P,D/A
اینکوترم: FOB,CFR,CIF
کوپلینگ پی وی سی ANSI Schedule 80 Huiya جزء ضروری برای اتصالات ایمن و مستقیم در سیستم های لوله کشی صنعتی است. این کوپلینگ های سوکت که به طور خاص از uPVC ممتاز (پلی وینیل کلرید پلاستیکی نشده) مهندسی شده اند، مقاومت شیمیایی عالی و یکپارچگی ساختاری استثنایی را ارائه می دهند. به عنوان یک سازنده اختصاصی، Huiya تضمین می کند که هر کوپلینگ با استاندارد دقیق ASTM D2467 مطابقت دارد و عملکرد فشار بالا را در کل محدوده اندازه ما از 1/2 اینچ تا 12 اینچ تضمین می کند .
چه در حال مدیریت خطوط آزمایشگاهی دقیق یا زیرساختهای عظیم آب صنعتی 12 اینچی باشید ، کوپلینگهای uPVC ما اتصال جوش حلال قابل اعتماد و ضد نشتی را ارائه میدهند. دیواره ضخیم طرح Schedule 80 برای مدیریت سیالات خورنده و تنش های مکانیکی در محیط هایی که اتصالات استاندارد ممکن است خراب شوند ایده آل است. این اتصالات قالبگیری دقیق به گونهای طراحی شدهاند که بیعیب و نقص با طیف گسترده اتصالات لوله PVC ANSI ما ادغام شوند . به Huiya برای کوپلینگ های PVC با کیفیت ANSI Schedule 80 اعتماد کنید که دوام طولانی مدت و عملکرد حرفه ای را برای حیاتی ترین پروژه های شما ارائه می دهند.

| Attribute Property | Technical Details |
| Product Name | ANSI Schedule 80 PVC Coupling (Socket) |
| Scientific Name | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| Brand | Huiya |
| Standard | ASTM D2467 (Schedule 80 Fittings) |
| Pressure Class | Schedule 80 (High Pressure / SH80) |
| Size Range | 1/2" to 12" (Full Range Series) |
| Connection Type | Socket x Socket (Solvent Weld) |
| Body Color | Industrial Dark Grey |
| Max Temperature | 140°F (60°C) |
| Application | Industrial Water Treatment, Chemical Processing |

| SCH80 UPVC coupling dimensions chart (Unit: mm) | |||||||
| Nominal | Socket Type | Structural Diameter | |||||
| SIZE | d1 (mm/inch) | d2 (mm/inch) | I (mm/inch) | D (mm/inch) | d (mm/inch) | H (mm/inch) | |
| DN15 | 1/2"UPVC coupling | 21.54 / 0.85 | 21.23 / 0.84 | 23.0 / 0.91 | 29.2 / 1.15 | 16.0 / 0.63 | 50.0 / 1.97 |
| DN20 | 3/4"UPVC coupling | 26.87 / 1.06 | 26.57 / 1.05 | 25.5 / 1.00 | 34.9 / 1.37 | 22.0 / 0.87 | 55.8 / 2.20 |
| DN25 | 1"UPVC coupling | 33.65 / 1.32 | 33.27 / 1.31 | 28.5 / 1.12 | 43.0 / 1.69 | 30.0 / 1.18 | 62.5 / 2.46 |
| DN32 | 1-1/4"UPVC coupling | 42.42 / 1.67 | 42.04 / 1.65 | 32.5 / 1.28 | 52.3 / 2.06 | 38.0 / 1.50 | 68.8 / 2.71 |
| DN40 | 1-1/2"UPVC coupling | 48.56 / 1.91 | 48.11 / 1.90 | 35.0 / 1.38 | 58.9 / 2.32 | 43.0 / 1.70 | 76.0 / 3.00 |
| DN50 | 2"UPVC coupling | 60.63 / 2.39 | 60.17 / 2.37 | 38.5 / 1.52 | 71.9 / 2.83 | 54.0 / 2.13 | 83.4 / 3.28 |
| DN65 | 2-1/2"UPVC coupling | 73.38 / 2.89 | 72.85 / 2.87 | 45.0 / 1.77 | 87.6 / 3.45 | 67.0 / 2.64 | 97.0 / 3.82 |
| DN80 | 3"UPVC coupling | 89.31 / 3.52 | 88.70 / 3.50 | 48.0 / 1.89 | 104.8 / 4.13 | 82.0 / 3.23 | 104.2 / 4.10 |
| DN100 | 4"UPVC coupling | 114.76 / 4.52 | 114.10 / 4.50 | 57.0 / 2.24 | 132.0 / 5.20 | 106.0 / 4.17 | 125.6 / 4.95 |
| DN125 | 5”UPVC coupling | 141.81 / 5.58 | 141.00 / 5.55 | 76.0 / 3.00 | 166.5 / 6.56 | 133.0 / 5.24 | 158.3 / 6.23 |
| DN150 | 6”UPVC coupling | 168.83 / 6.65 | 168.00 / 6.61 | 76.0 / 3.00 | 190.8 / 7.51 | 158.0 / 6.22 | 159.5 / 6.28 |
| DN200 | 8"UPVC coupling | 219.84 / 8.65 | 218.70 / 8.61 | 102.0 / 4.02 | 245.3 / 9.66 | 200.0 / 7.87 | 210.5 / 8.29 |
| DN250 | 10"UPVC coupling | 273.81 / 10.78 | 272.67 / 10.74 | 128.0 / 5.04 | 307.0 / 12.09 | 262.5 / 10.33 | 266.0 / 10.47 |
| DN300 | 12"UPVC coupling | 324.61 / 12.78 | 323.47 / 12.74 | 172.0 / 6.77 | 364.0 / 14.33 | 300.0 / 11.81 | 345.0 / 13.58 |


